86051d0c

Tuotteet

Vesisäiliön langanvetokone


Tuotetiedot

Tuotetunnisteet

Tuotteen esittely

Vesisäiliön langanvetokone: Käytetään pääasiassa metallilangan vetämiseen, kuten verkkolangan, naulojen valmistukseen, vaijerien jne.
Verrattuna LW560 hihnapyörän langanvetokoneeseen, tämä kone vie pienen alueen, säästää sähköä ja on korkea hyötysuhde.Samalla sen jäähdytysvaikutus on hyvä, joten lanka ei kierry, valmiin silkin laatu on hyvä ja pinta on rasvaton.
Koneen hidastuslaatikko, vesilaatikko ja langanottolaatikko asennetaan samalle alustalle ja ne nostetaan kokonaisena.Koneen pinta on maalattu korkealaatuisella maalilla, ja sähköisen ohjauskaapin sisä- ja ulkopuoli on kaikki ruiskutettu muovilla ja varustettu kuuluisien merkkien sähkökomponenteilla.Kone toimii tasaisesti, hiljaisella, hyvällä vakaudella ja vähäisellä huollolla.Kuuluisten merkkien laakeroitujen vakioosien käytön ansiosta ottokartiovälityssuhteen suunnittelu on kohtuullinen ja sen käyttöikä on pidempi kuin vastaavilla markkinoilla olevilla tuotteilla.Nostovoimansiirtojärjestelmässä on kytkin, joka on suunniteltu ja asennettu osissa.Akselin paine jakautuu tasaisesti, mikä paitsi pidennä laakerin käyttöikää, myös helpottaa asennusta ja huoltoa.Asiakkaan ilmoittamaan vesivuotoongelmaan on myös tätä konetta paranneltu, jolloin vältytään valmiin rullan vaijerin katkeamisesta ja täysvaihteen vaihteiston aiheuttamasta vaihdevälistä käytön aikana aiheutuva löystyminen.Tämä parantaa huomattavasti työn tuottavuutta ja vähentää työntekijöiden työvoimaintensiteettiä.

Tuotteen esittely

Vesisäiliön langanvetokone
LT11/450, LT13/450, LT15/450

(mm) Rummun halkaisija 450 450 450 450 450 450
Kuoleman numero 11 11 11 13 13 15
(mm) Langan sisääntulon maks. halkaisija 2.0 3.4 4.0 4.0 3.8 4.0
(mm) Johdon ulostulon minimihalkaisija 1.2 1.5 1.9 1.6 1.5 1.6
(m/min) Valmiin langan nopeus 350 260-320 260-320 280 280 280
(kw) Moottorin teho 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45 30-45

Vesisäiliön langanvetokone
LT11/350, LT15/350

(mm) Langankelausrummun halkaisija 350 350 350 350 350
Kuoleman numero 11 11 11 15 15
(mm) Langan tuloaukon maks. halkaisija 1.8 2.5 3.0 2.2 2.6
(mm) Min.langan ulostulon halkaisija 0.8 1.0 1.5 0.7 0.8
(m/min) Valmiin langan nopeus 450 450 450 650 650
(kw) Moottorin teho 22-37 22-37 22-37 30-45 30-45

Vesisäiliön langanvetokone
LT17/280, 20/280 (200)

Tyyppi/muottinumero 17 20 25
(mm) Max.langan sisääntulon halkaisija 2,8/2,0 3,0/1,8 1,5/0,8
(mm) Min.langan ulostulon halkaisija 0,7/0,5 0,5/0,3 0,4/0,2
(m/min) Valmiin langan nopeus 900 900 1200
(kw) Moottorin teho 22 37 45

Vesisäiliön langanvetokone
LT9/560, LT13/560, LT11/560, LT15/560

(mm) Rummun halkaisija 560 560 560 560
Kuoleman numero 9 11 13 15
(mm) Langan tuloaukon maks. halkaisija 6.5 6.5 6.5 6.5
(mm) Johdon ulostulon minimihalkaisija 2.7 2.2 2.0 1.7
(m/min) Valmiin langan nopeus 250 280 320 320
(kw) Moottorin teho 75 90 90-110 90-132

  • Edellinen:
  • Seuraava: